项目概况 | 项目名称 | 能源实验平台修缮改造 | |||
工程名称 | 能源实验平台修缮改造项目工程总承包 | ||||
项目法人或招标人名称 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | ||||
项目批准文号 | 科发建复字〔2026〕10号 | ||||
建设内容 | 本项目拟对能源实验平台的公共区域、外立面、电梯、空调等进行改造,涉及改善科研条件面积约为3155㎡。 | ||||
建设地点 | 湖北省武汉市武昌区八一路小洪山 | ||||
投资估算 | 约410万元 | ||||
资金来源 | 财政部改善科研条件专项资金 | ||||
招标计划 | 标段名称 | 招标范围 (内容) | 合同估算价 (万元) | 预估工期 (日历天) | 拟招标时间 |
EPC | 招标文件要求内的所有工程量,本项目采用工程总承包模式建设,具体承包内容包括但不限于:设计工作:根据招标人对工程的要求进行方案深化设计、施工图设计,后期施工过程中合理的变更设计;采购工作:根据发包人要求,并依据施工图设计对承包范围内的材料,设备采购、安装调试等;施工:根据发包人确认的施工图设计图纸,进行全部工程施工及竣工验收等工作。 | 410 | 220 | 2026年8月 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | ||||
招标人:中国科学院武汉岩土力学研究所
日期:2026年 7月16日