地市服务平台 登录
当前位置:交易信息 > 补充耕地指标交易 > 交易结果 > 详细信息
2018年度湖北省第三批次补充耕地指标网上交易结果公示
发布时间: 2018-12-17

公告内容


2018年度湖北省

第三批次补充耕地指标网上交易结果公示

鄂自然资公告〔20181

 

     根据《湖北省补充耕地指标交易管理暂行办法》和《2018年度湖北省第三批次补充耕地指标交易公告》,省自然资源厅、省公共资源交易中心组织了2018年度湖北省第三批次补充耕地指标网上交易,现将交易结果予以公示。

    公示期:2018112128 日。

    公示期内,任何单位和个人对公示内容有异议的,请以书面形式向湖北省自然资源厅反映。

      联系人:操胜利    联系电话:027—86656148

    通信地址:武汉市武昌区公正路27

 

    附件: 2018年度省第三批次补充耕地指标交易结果情况表

 

   

 

                                                            湖北省自然资源厅

                               2018年1121


 


补充耕地指标交易竞得结果汇总表


标的编号 转让面积 地类 成交价(元/亩) 成交人
2018-ZC-0036 424.95 水田 0 流标
2018-ZC-0013 500 旱地 0 流标
2018-ZC-0020 400 水田 0 流标
2018-ZC-0009 1000 旱地 0 流标
2018-ZC-0015 125.6 旱地 0 流标
2018-ZC-0033 338.52 水田 0 流标
2018-ZC-0019 500 水田 599999 武汉市黄陂区人民政府
2018-ZC-0014 500 旱地 0 流标
2018-ZC-0001 1500 旱地 0 流标
2018-ZC-0034 313.67 水田 599997 武汉市汉南区人民政府
2018-ZC-0023 449.4 水田 599997 武汉东湖新技术开发区管理委员会
2018-ZC-0003 1000 旱地 0 流标
2018-ZC-0028 360.39 水田 0 流标
2018-ZC-0022 300 水田 0 流标
2018-ZC-0026 199.05 水田 0 流标
2018-ZC-0007 1000 旱地 0 流标
2018-ZC-0040 281.69 水田 0 流标
2018-ZC-0017 1500 旱地 0 流标
2018-ZC-0018 575.05 旱地 0 流标
2018-ZC-0041 503.58 水田 0 流标
2018-ZC-0031 399.29 水田 489997 武汉东湖新技术开发区管理委员会
2018-ZC-0030 300 水田 500017 武汉市新洲区人民政府
2018-ZC-0032 224.66 水田 0 流标
2018-ZC-0021 347.72 水田 599997 武汉市黄陂区人民政府
2018-ZC-0016 1000 旱地 0 流标
2018-ZC-0011 300 旱地 0 流标
2018-ZC-0005 1000 旱地 0 流标
2018-ZC-0002 1000 旱地 0 流标
2018-ZC-0029 200 水田 0 流标
2018-ZC-0024 301.35 水田 0 流标
2018-ZC-0027 286.05 水田 599997 武汉东湖新技术开发区管理委员会
2018-ZC-0004 1000 旱地 0 流标
2018-ZC-0038 500 水田 0 流标
2018-ZC-0039 231.84 水田 0 流标
2018-ZC-0006 1000 旱地 0 流标
2018-ZC-0035 460.3 水田 0 流标
2018-ZC-0025 298.2 水田 300012 武汉市洪山区人民政府
2018-ZC-0012 522.1 旱地 0 流标
2018-ZC-0010 500 旱地 0 流标
2018-ZC-0008 1000 旱地 0 流标
2018-ZC-0037 523.93 水田 0 流标
版权所有:湖北省发展和改革委员会    鄂ICP备19018316号-2
鄂公网安备 42010602001618号