地市服务平台 登录
当前位置:交易信息 > 补充耕地指标交易 > 交易结果 > 详细信息
湖北省2018年度第一批次补充耕地指标网上交易结果公示
发布时间: 2018-12-10

公告内容


 


补充耕地指标交易竞得结果汇总表


标的编号 转让面积 地类 成交价(元/亩) 成交人
2018-ZA-0002 400.85 旱地 196068 鄂州市华容区人民政府
2018-ZA-0019 186.96 水田 300099 武汉市青山区人民政府
2018-ZA-0015 1500 旱地 161886 武汉市新洲区人民政府
2018-ZA-0027 411.97 水田 265999 武汉市黄陂区人民政府
2018-ZA-0018 165.2 水田 280012 武汉市青山区人民政府
2018-ZA-0007 420.48 旱地 151888 武汉经济开发区管理委员会
2018-ZA-0023 198.9 水田 589999 武汉东湖新技术开发区管理委员会
2018-ZA-0031 514.47 水田 251999 武汉市黄陂区人民政府
2018-ZA-0021 586.5 水田 569999 武汉东湖新技术开发区管理委员会
2018-ZA-0030 354.49 水田 251999 武汉市黄陂区人民政府
2018-ZA-0026 225.9 水田 320099 孝感市人民政府
2018-ZA-0004 1058.05 旱地 190122 武汉市蔡甸区人民政府
2018-ZA-0013 1500 旱地 129997 武汉市新洲区人民政府
2018-ZA-0010 1230.91 旱地 260522 武汉市蔡甸区人民政府
2018-ZA-0024 328.2 水田 297999 武汉市黄陂区人民政府
2018-ZA-0008 503.91 旱地 189899 武汉市江夏区人民政府
2018-ZA-0028 371.85 水田 380886 武汉市新洲区人民政府
2018-ZA-0016 1500 旱地 0 流标
2018-ZA-0009 807.67 旱地 151888 武汉市汉南区人民政府
2018-ZA-0012 2000 旱地 149999 武汉东湖新技术开发区管理委员会
2018-ZA-0017 130.73 水田 370019 武汉市洪山区人民政府
2018-ZA-0011 697.35 旱地 169999 武汉东湖新技术开发区管理委员会
2018-ZA-0020 199.77 水田 260099 武汉市青山区人民政府
2018-ZA-0022 300 水田 300099 武汉市青山区人民政府
2018-ZA-0003 600 旱地 0 流标
2018-ZA-0014 1500 旱地 159999 武汉市东西湖区人民政府
2018-ZA-0025 270.33 水田 250099 孝感市人民政府
2018-ZA-0005 505.07 旱地 250019 武汉市洪山区人民政府
2018-ZA-0001 223.56 旱地 189999 武汉市东西湖区人民政府
2018-ZA-0029 169.74 水田 389999 武汉东湖新技术开发区管理委员会
2018-ZA-0006 1506.01 旱地 230132 武汉市蔡甸区人民政府
版权所有:湖北省发展和改革委员会    鄂ICP备19018316号-2
鄂公网安备 42010602001618号