{"list":[{"guid":"6ac737da-b04b-4817-a6cf-ecb7184563c9","tenderProjectCode":"A4200002714000510001","tenderProjectName":"宜都市城东、高坝洲和杨家湖污水处理厂设施设备更新项目设计","bidSectionCodes":"A4200002714000510001001","publiCityName":"宜都市城东、高坝洲和杨家湖污水处理厂设施设备更新项目设计中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-11-11","publiCityStartTime":"20241111173000","publiCityEndTime":"20241114180000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YDA020007-202401-01
\n\n一、招标概况
\n宜都市城东、高坝洲和杨家湖污水处理厂设施设备更新项目设计于2024年10月16日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年11月11日 09时00分在宜都市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n| 中标候选人名称 | \n中国城市建设研究院有限公司 | \n武汉生态环境设计研究院有限公司 | \n武汉承远设计咨询集团有限公司 | \n|
| 投标报价(元/%) | \n项目服务费以项目审定总金额为计费额,设计服务费以国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10 号)收费标准的64%计取 | \n项目服务费以项目审定总金额为计费额,设计服务费以国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10 号)收费标准的65.7%计取 | \n项目服务费以项目审定总金额为计费额,设计服务费以国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10 号)收费标准的60%计取 | \n|
| 质量目标 | \n提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求,并满足招标人下达的设计任务书的要求。 | \n提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求,并满足招标人下达的设计任务书的要求。 | \n提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求,并满足招标人下达的设计任务书的要求。 | \n|
| 履约期限(天) | \n30日历天;后期服务至本项目所有工程竣工验收合格。 | \n30日历天;后期服务至本项目所有工程竣工验收合格。 | \n30日历天;后期服务至本项目所有工程竣工验收合格。 | \n|
| 投标人资质证书名称及编号(如有) | \n市政行业(排水工程)专业甲级A111000795 | \n市政行业(排水工程)专业乙级A242006078 | \n市政行业(排水工程)专业乙级A242031020 | \n|
| 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n/ | \n/ | \n/ | \n|
| 拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n丁孟达,注册公用设备工程师·给水排水,CS18****169 | \n雷晶,注册公用设备工程师·给水排水,CS21****848 | \n罗太忠,注册公用设备工程师·给水排水,CS20****716 | \n
| 道路专业负责人 | \n冯翠,其他,1633**180 | \n周谦,注册土木工程师·道路工程,AD24****294 | \n吴广,注册土木工程师·道路工程,2020************0423 | \n|
| 给排水专业负责人 | \n王蔚蔚,注册公用设备工程师·给水排水,CS13****107 | \n袁俊嵩,注册公用设备工程师·给水排水,CS13****309 | \n黄敏,注册公用设备工程师·给水排水,CS18****383 | \n|
| 造价专业负责人 | \n王琴,注册造价工程师·土建,建[造]1113*******357 | \n周霞,注册造价工程师·土建,建[造]1111*******214 | \n李亚文,注册造价工程师·土建,建[造]1121*******930 | \n|
| 电气专业负责人 | \n丁伟杰,注册电气工程师·供配电,DG10****620 | \n林香玉,注册电气工程师·供配电,DG20****710 | \n徐桃,注册电气工程师·供配电,DG20****708 | \n|
| 结构专业负责人 | \n毛南钧,注册一级结构工程师,S001***252 | \n曹辉,注册一级结构工程师,S154***199 | \n曹欢,注册一级结构工程师,S184***355 | \n|
\n
| 业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
| 中国城市建设研究院有限公司 | \n老河口市城南污水处理厂(4万吨/天)工程 | \n245.0 | \n刘平波 | \n\n | |
| 东西湖区公建单位雨污分流改造工程 | \n208.9 | \n刘平波 | \n\n | ||
| 恩施市官坡污水处理厂提标改造工程(EPC)总承包 | \n7097.77 | \n刘平波 | \n\n | ||
| 武汉承远设计咨询集团有限公司 | \n汉阳区污水干管更新、提升工程勘察及初步设计 | \n308.31 | \n罗太忠 | \n\n | |
| 肖家湾路(国博大道-汉阳大道)道路排水工程 EPC | \n11490.66 | \n吴广 | \n\n | ||
| 建始县龙坪乡楂树坪污水处理厂及配套建设项目设计服务项目 | \n75.0 | \n黄敏 | \n\n | ||
| 金业路(琴川大道东延线-黄金口大道)道路排水工程 | \n35.68 | \n陈乐杰 | \n\n | ||
| 武汉生态环境设计研究院有限公司 | \n黄陂区范泗桥河水系改造二期工程(EPC)总承包1标段 | \n202.2 | \n徐少学 | \n\n | |
| 开发区(汉南区)“四水共治”二期工程小区雨污分流改造 | \n449.68 | \n徐少学 | \n\n |
\n
| 奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
| 中国城市建设研究院有限公司 | \n“北京市优秀工程勘察设计成果评价”市政公用工程综合成果评价(给水排水水利)三等成果 | \n北京工程勘察设计协会 | \n2023-10-09 | \n\n | |
| 武汉承远设计咨询集团有限公司 | \n二〇二二年度武汉地区勘察设计成果评价活动-专项组三等成果 | \n武汉勘察设计协会 | \n2022-11-01 | \n\n | |
| 武汉生态环境设计研究院有限公司 | \n南湖地区海绵城市建设改造工程;市政公用工程组给排水;三等奖 | \n武汉勘察设计协会 | \n2023-07-31 | \n\n |
\n
| 评标情况 | \n\n
评标工作于2024年11月11日10:45(北京时间)在宜都市公共资源交易中心评标室进行。评标过程如下: 参加初步评审的投标单位共4家,分别是武汉生态环境设计研究院有限公司、中慧长源工程设计集团有限公司、中国城市建设研究院有限公司、武汉承远设计咨询集团有限公司。 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 参与详细评审的投标单位共4家,评标委员会对4家投标单位进行详细评审,并按招标文件要求推荐3名中标候选人,中标候选人排名不分先后。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后):中国城市建设研究院有限公司、武汉生态环境设计研究院有限公司、武汉承远设计咨询集团有限公司
招标人代表:何孜 代理机构工作人员:杨坤 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年11月11日 17时30分至2024年11月14日 18时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜都市国通投资开发有限责任公司
\n电话:15272171327
\n2.招标代理机构:湖北国宏工程项目管理有限公司
\n电话:15872505620
\n3.行业主管部门:宜都市住房和城乡建设局
\n电话:0717-4822876
\n\n","legalPerson":"宜都市国通投资开发有限责任公司","connector":"史雪峰","contactInformation":"15272171327","indusTriesTypeCode":2,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241111174122","projectCode":"A4200002714000510","secondAreaName":null,"platform":null}]}