{"list":[{"guid":"935ce0da-3381-4d60-b543-5f0fddec3760","tenderProjectCode":"A4200002714000598001","tenderProjectName":"宜昌市中心人民医院医用连廊项目施工","bidSectionCodes":"A4200002714000598001001","publiCityName":"宜昌市中心人民医院医用连廊项目施工中标候选人公示","publiCityReferTime":"2025-02-11","publiCityStartTime":"20250211173000","publiCityEndTime":"20250214173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010180-202401-01
\n\n一、招标概况
\n宜昌市中心人民医院医用连廊项目施工于2025年01月13日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2025年02月10日 10时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n| 中标候选人名称 | \n中建三局第三建设工程有限责任公司 | \n浙江环宇建设集团有限公司 | \n中建三局第二建设工程有限责任公司 | \n中国建筑第五工程局有限公司 | \n山西四建集团有限公司 | \n|
| 投标报价(元/%) | \n29808590.34 | \n30996775.31 | \n30508520.79 | \n29650053.44 | \n29421549.27 | \n|
| 质量目标 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n|
| 履约期限(天) | \n360日历天,项目分期实施。 | \n360日历天,项目分期实施。 | \n360日历天,项目分期实施。 | \n360日历天,项目分期实施。 | \n360日历天,项目分期实施。 | \n|
| 投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包特级;D142003307 | \n建筑工程施工总承包特级;D133029983 | \n建筑工程施工总承包特级;D142003219 | \n建筑工程施工总承包特级;D143012224 | \n建筑工程施工总承包特级;D114078526 | \n|
| 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字【2005】000003 | \n安全生产许可证;(浙)JZ安许证字【2005】047003 | \n安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字【2005】000002 | \n安全生产许可证;(湘)JZ安许证字【2004】000050 | \n安全生产许可证;(晋)JZ安许证字【2011】000173 | \n|
| 拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n夏忠益,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂1422010201007872、鄂建安B(2016)3000152 | \n赵琪琪,注册一级建造师·建筑工程,浙1332016201644673 | \n樊人峰,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂1422016201828034;(2023)11030211、鄂建安B(2020)0002413 | \n魏展,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),湘1432018201900911、湘建安B(2019)0002821 | \n郑晓斌,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),晋1142016201606842、晋建安B(2017)2000539 | \n
| 技术负责人 | \n杨燕妮,职称证, | \n陈炜,职称证,G3300374031 | \n魏火苟,职称证,(2012)1103123 | \n余洋,职称证,(2024)11050541 | \n刘瑞锋,职称证,0142010400004000001、晋1142017201810219、1814010963210015 | \n|
| 施工员 | \n施宗华,岗位证,0421810194218018794 | \n潘佳明,岗位证,0331710193317029315 | \n唐阳,岗位证,0421810194218019535;(2023)12030354 | \n李孔军,岗位证,0411610394116000269、褚朋飞,岗位证,0411510194115000987 | \n黄志明,岗位证,0142110100004000124 | \n|
| 质量员 | \n陈坤,岗位证,0421810694218007994 | \n丁雷宾,岗位证,0331610693316017359 | \n王震,岗位证,0422210600083000038、(2023)11030121 | \n王全志,岗位证,0422310600042000121、李贺军,质检员,0422410700042000003 | \n余彬,岗位证,0142110600004000065 | \n|
| 安全员 | \n刘剑波,安全生产考核合格证,鄂建安C2(2017)0004044、刘先应,安全生产考核合格证,编号:鄂建安CI(2021)0000390 | \n周斌,安全生产考核合格证,浙建安C3(2013)6498004、王鹏,安全生产考核合格证,浙建安C3(2020)6491593 | \n杨爱,安全生产考核合格证,鄂建安C2(2016)3007828;(2019)12031385、孙春荣,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2024)0009488;中建三12934 | \n郭龙川,安全生产考核合格证,湘建安C2(2018)0551752、黄宁飞,安全生产考核合格证(C证),湘建安C3(2020)0504884、史文朋,安全生产考核合格证(C证),湘建安C1(2020)0500705 | \n王龙强,安全生产考核合格证,晋建安C3(2019)3000938、姚小俊,安全生产考核合格证,0141811491418000090、晋建安C3(2016)3004372 | \n|
| 资料员 | \n杨艳,岗位证,0421811494218009478 | \n张俊峰,岗位证,0331711493317018075 | \n李子惠,岗位证,0422111400083000060;建三二2169 | \n李昕妍,岗位证,0411511494115001875 | \n郭丽,岗位证,0142311400002000084 | \n|
| 标准员 | \n李旋,岗位证,0421811594218003752 | \n金惠明,岗位证,0331611593316006195 | \n李正家,岗位证,0422411500043000021;(2023)12030221 | \n王威威,岗位证,0412211500001000182 | \n李晓青,岗位证,0142311500008000047 | \n|
| 材料员 | \n陈向葵,岗位证,0421811194218009641 | \n蒋明,岗位证,0332111100041000157 | \n彭家健,岗位证,0422111100083000084;(2019)12031737 | \n胡毅,岗位证,0411711194117002025 | \n杨永利,岗位证,晋1142018201900505、晋建安B(2024)0021112、0141611191416000231、晋1142018201900505 | \n|
| 劳务员 | \n唐瑛,岗位证,0421811394218004707 | \n张伟栋,岗位证,0331511393315008808 | \n张琦,岗位证,0422411300043000002;(2012)1303639 | \n吴顺,岗位证,0422311300042000125 | \n王晓东,岗位证,0141811391418000051 | \n|
| 机械员 | \n胡才高,岗位证,042211120004800197 | \n张锋,岗位证,0331511293315006327 | \n刘瑜,岗位证,0422111200083000060;(2020)12031537 | \n冯黎明,岗位证,0411511294115000926 | \n王志红,岗位证,0142310600008000073、0141611291416000049 | \n|
| 造价工程师 | \n喻艳利,注册造价工程师·土建,建[造]11064200012365 | \n无 | \n无 | \n无 | \n杨红霞,注册造价工程师·土建,建[造]111051400004508 | \n|
\n
| 业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
| 中国建筑第五工程局有限公司 | \n国家超级计算郑州中心建设项目施工项目(郑州大学) | \n21158.08 | \n杨小浩 | \n\n | |
| 郑州市第一〇三高级中学新校区项目施工总承包 | \n24262.0 | \n高开朗 | \n\n | ||
| 咸宁市妇幼保健院新区建设项目目设计采购施工(EPC)总承包FYEPC-1标段项目 | \n16390.28 | \n李广信 | \n\n | ||
| 中建三局第三建设工程有限责任公司 | \nB61-1/02小学 | \n13778.16 | \n刘腾 | \n\n | |
| 重庆市璧山区西部(国际)数字经济产业生态区先进计算研发基地一期项目 | \n16816.94 | \n王皓楠 | \n\n | ||
| 滨江星城小学 | \n6213.03 | \n肖建波 | \n\n | ||
| 中建三局第二建设工程有限责任公司 | \n南宁华润佳成五象中心二区-二十四城(四期)总承包工程 | \n47881.8 | \n李利平 | \n\n | |
| 平安财险大厦建设项目施工总承包工程 | \n54673.39 | \n魏开雄 | \n\n | ||
| 深业泰富银盈大厦(03地块)施工总承包工程 | \n37668.0 | \n曾少祥 | \n\n | ||
| 山西四建集团有限公司 | \n阳泉市公安局业务技术用房项目 | \n18027.4 | \n赵川 | \n\n | |
| 浠水县妇幼保健院新院建设工程 | \n12410.45 | \n杨永利 | \n\n | ||
| 定襄县“六馆一院”项目 | \n25596.57 | \n闫春泽 | \n\n | ||
| 浙江环宇建设集团有限公司 | \n磐安农商行总部大楼工程项目 | \n3889.68 | \n杨剑明 | \n\n | |
| 大塘坞农贸市场建设工程 | \n7112.32 | \n沈鑫斌 | \n\n | ||
| 柯桥区钱清镇中心幼儿园新建工程 | \n7626.2 | \n史久其 | \n\n |
\n
| 奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
| 中国建筑第五工程局有限公司 | \n2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | \n中国建筑业协会 | \n2023-11-01 | \n\n | |
| 中建三局第三建设工程有限责任公司 | \n2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | \n中国建筑业协会 | \n2023-11-01 | \n\n | |
| 中建三局第二建设工程有限责任公司 | \n2024年度深圳市优质工程奖 | \n深圳建筑业协会 | \n2024-01-05 | \n\n | |
| 山西四建集团有限公司 | \n2022-2023年度国家优质工程奖 | \n中国施工企业管理协会 | \n2023-12-09 | \n\n | |
| 浙江环宇建设集团有限公司 | \n2023年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程) | \n浙江省住房和城乡建设厅 | \n2023-08-15 | \n\n |
\n
| 评标情况 | \n\n 评标工作于2025年2月10日上午11:30(北京时间)在黄石市公共资源交易中心和宜昌市公共资源交易中心805评标室进行,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式性评审阶段:经评标委员会评审,19家投标单位形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,广西建工集团第二建筑工程有限责任公司经现场查询,被“信用中国”网站列入失信被执行人,不符合招标文件资格评审标准“信用信息”要求,作废标处理,其余18家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,18家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:经评标委员会对18家投标单位的技术标部分进行评审。 2、综合标评审阶段:经评标委员会对18家投标单位的综合标部分进行评审。 3、经济标评审阶段:经评标委员会对18家投标单位的经济标部分进行评审。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后):山西四建集团有限公司、中建三局第二建设工程有限责任公司、浙江环宇建设集团有限公司、中建三局第三建设工程有限责任公司、中国建筑第五工程局有限公司
招标人代表:王烨 招标代理机构工作人员:徐玲
| \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2025年02月11日 17时30分至2025年02月14日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌市房地产投资开发有限公司
\n电话:0717-6227970
\n2.招标代理机构:湖北兴焱工程咨询有限公司
\n电话:0717-6485566
\n3.行业主管部门:宜昌市自然资源和城乡建设局
\n电话:0717-6442099
\n\n","legalPerson":"宜昌市中心人民医院","connector":"王烨","contactInformation":"0717-6227970","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20250211173648","projectCode":"A4200002714000598","secondAreaName":null,"platform":null}]}