{"list":[{"guid":"78b173ed-15d8-442f-aa6a-ca24af21e2e5","tenderProjectCode":"A4200002714000647001","tenderProjectName":"五峰土家族自治县公办养老服务中心(五峰第二城市福利院)(场坪工程)","bidSectionCodes":"A4200002714000647001001","publiCityName":"五峰土家族自治县公办养老服务中心(五峰第二城市福利院)(场坪工程)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-05","publiCityStartTime":"20241205103000","publiCityEndTime":"20241208173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:WFA010005-202401-01
\n\n一、招标概况
\n五峰土家族自治县公办养老服务中心(五峰第二城市福利院)(场坪工程)于2024年11月13日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月04日 09时00分在五峰公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n| 中标候选人名称 | \n湖北博创顺通建设工程有限公司 | \n湖北金华星建设工程有限公司 | \n湖北众泰建设工程有限公司 | \n五峰立达建设工程有限责任公司 | \n湖北广丰宝源建设工程有限公司 | \n|
| 投标报价(元/%) | \n5418368.56 | \n5469576.05 | \n5448447.49 | \n5391896.24 | \n5438395.96 | \n|
| 质量目标 | \n达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n|
| 履约期限(天) | \n120日历天 | \n120日历天 | \n120日历天 | \n120日历天 | \n120日历天 | \n|
| 投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包贰级/D242091642 | \n建筑工程施工总承包贰级/D242091676 | \n建筑工程施工总承包贰级/D242188749 | \n建筑工程施工总承包贰级/D242039610 | \n建筑工程施工总承包壹级/D142103890 | \n|
| 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2017]017749 | \n(鄂)JZ安许证字[2017]015386 | \n(鄂)JZ安许证字[2016]014669 | \n(鄂)JZ安许证字[2015]012834 | \n(鄂)JZ安许证字[2012]007648 | \n|
| 拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n张家东,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242151773669、鄂建安B(2022)0014020 | \n袁金花,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242181994092、鄂建安B(2019)0009089 | \n胡长珍,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242151658847、鄂建安B(2017)0002441 | \n李修莲,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242141541336、鄂建安B(2021)0003552 | \n熊安陈,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242161886033、鄂建安B(2020)0008215 | \n
| 技术负责人 | \n王芳,其他,00001177 | \n李宽超,其他,E300001254 | \n肖雪芹,其他,E300012785 | \n张先赐,其他,G300006772 | \n蔡咏,其他,宜人社职[2023]18号 | \n|
| 施工员 | \n张爱峰,施工员,0422110400080000076 | \n荣以山,施工员,0421810194218000243 | \n刘学益,施工员,0422010100071000035 | \n王侃,施工员,0422110100011000328 | \n王瑞东,施工员,0422110100010000362 | \n|
| 质量员 | \n谢智娅,质量员,0422110600080000098 | \n李春桃,质量员,0422410600123000065 | \n龚清松,质量员,0422110600071000321 | \n张开锋,质量员,0421710694217000278 | \n卢旦旦,质量员,证书编码:0421710694217014009 | \n|
| 现场专职安全员 | \n简春芳,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2022)0012921 | \n张春芳,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2019)0017223 | \n谭杰,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2018)0004032 | \n刘克翠,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2018)0007022 | \n何小君,安全生产考核合格证(C证),编号:鄂建安C2(2021)0023918 | \n|
\n
| 业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
| 五峰立达建设工程有限责任公司 | \n五峰青少年体育训练中心项目 | \n480.0 | \n张军 | \n\n | |
| 五峰长乐康养旅游综合开发项目-拾光雅院一期(EPC)总承包 | \n7457.96 | \n杨振亚 | \n\n | ||
| 湖北众泰建设工程有限公司 | \n五峰渔洋茶乡和美乡村示范片项目 (汉马池村群众文化广场、茶旅融合综合功能服务区) | \n1481.41 | \n张黎 | \n\n | |
| 五峰粮油储备中心建设项目 | \n1396.23 | \n张钊 | \n\n | ||
| 湖北博创顺通建设工程有限公司 | \n黄家台村集中安置点标准化茶叶加工厂建设项目 | \n229.35 | \n张艺 | \n\n | |
| 采花乡采湾公路撒花溪片区人居环境整治项目 | \n166.1 | \n范文杰 | \n\n | ||
| 湖北广丰宝源建设工程有限公司 | \n净化石膏暂存场及磷石膏和磷尾矿综合利用项目配套物流运输道路 | \n892.55 | \n邓俊武 | \n\n | |
| 文体创意中心配套道路工程 | \n750.65 | \n代军 | \n\n | ||
| 湖北金华星建设工程有限公司 | \n腰牌村康养公寓改造项目 | \n136.0 | \n税元春 | \n\n | |
| 长乐坪镇游客接待中心(EPC)(第2次招标) | \n2279.74 | \n袁金花 | \n\n |
\n
\n
| 评标情况 | \n\n 评标工作于2024/12/04 10:00(北京时间)在五峰土家族自治县公共资源交易中心评标室和夷陵区公共资源交易中心评标室进行。评标过程如下: 1、初步评审: (1)形式评审阶段:经评标委员会评审,12家单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 (2)资格评审阶段:经评标委员会评审,12家单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 (3)响应性评审阶段:经评标委员会评审,12家单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、详细评审: (1)技术标评审阶段:评标委员会对12家投标单位的技术标进行了评分。 (2)商务标评审阶段:评标委员会对12家投标单位的商务标进行了评分。 (3)经济标评审阶段:评标委员会对12家投标单位的报价进行评审,并进行报价评分计算。 (4)评标委员会对以上12家投标单位各项评分进行汇总,并根据总得分由高到低推荐五名中标候选单位。 3、评审结果 中标候选人(排名不分先后)为:湖北博创顺通建设工程有限公司、湖北金华星建设工程有限公司、湖北众泰建设工程有限公司、五峰立达建设工程有限责任公司、湖北广丰宝源建设工程有限公司。
招标人代表:李治斌 代理机构工作人员:曾玲丽 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月05日 10时30分至2024年12月08日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:五峰土家族自治县民政局
\n电话:18695079935
\n2.招标代理机构:湖北祺远建设项目管理有限公司
\n电话:18271310898
\n3.行业主管部门:五峰土家族自治县住房和城乡建设局
\n电话:0717-5758420
\n\n","legalPerson":"五峰土家族自治县民政局","connector":"李治斌","contactInformation":"18695079935","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241205111525","projectCode":"A4200002714000647","secondAreaName":null,"platform":null}]}