{"list":[{"guid":"61c26fff-36bd-454e-9f74-b755d8a5ebc5","tenderProjectCode":"A4200002714001001001","tenderProjectName":"安琪酵母(睢县)有限公司新建成品仓库及配套设施项目工程总承包","bidSectionCodes":"A4200002714001001001001","publiCityName":"安琪酵母(睢县)有限公司新建成品仓库及配套设施项目工程总承包中标候选人公示","publiCityReferTime":"2025-04-09","publiCityStartTime":"20250409170000","publiCityEndTime":"20250413173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010213-202501-01
\n\n一、招标概况
\n安琪酵母(睢县)有限公司新建成品仓库及配套设施项目工程总承包于2025年03月10日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2025年04月08日 09时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n| 中标候选人名称 | \n湖北元邦建筑工程有限公司、湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司联合体 | \n湖北雅华建筑安装有限公司、中北工程设计咨询有限公司联合体 | \n湖北鄂武建工集团有限公司、卓筑工程设计有限公司联合体 | \n秭归县沙镇溪建筑有限责任公司、湖北海业工程咨询设计有限公司联合体 | \n湖北国博建设有限公司、重庆银桥工程设计(集团)有限公司联合体 | \n|
| 投标报价(元/%) | \n设计费投标报价为336000元,建安工程费报价下浮率为3.5% | \n设计费投标报价为332000元,建安工程费报价下浮率为3.2% | \n设计费投标报价为300000元,建安工程费报价下浮率为3.2% | \n设计费投标报价为338000.00元,建安工程费报价下浮率为3.3% | \n设计费投标报价为339000元,建安工程费报价下浮率为3.1% | \n|
| 质量目标 | \n(1)设计要求的质量标准:工程设计质量达到国家现行相关设计标准规范的合格等级标准,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门的审批和审查。(2)工程施工质量标准:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n(1)设计要求的质量标准:工程设计质量达到国家现行相关设计标准规范的合格等级标准,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门的审批和审查。(2)工程施工质量标准:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n(1)设计要求的质量标准:工程设计质量达到国家现行相关设计标准规范的合格等级标准,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门的审批和审查。(2)工程施工质量标准:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n(1)设计要求的质量标准:工程设计质量达到国家现行相关设计标准规范的合格等级标准,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门的审批和审查。(2)工程施工质量标准:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n(1)设计要求的质量标准:工程设计质量达到国家现行相关设计标准规范的合格等级标准,满足招标人下达的设计任务书的要求,并通过相关部门的审批和审查。(2)工程施工质量标准:达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。 | \n|
| 履约期限(天) | \n总工期150日历天。其中设计工期30日历天;施工工期120日历天。 | \n总工期150日历天。其中设计工期30日历天;施工工期120日历天。 | \n总工期150日历天。其中设计工期30日历天;施工工期120日历天。 | \n总工期150日历天。其中设计工期30日历天;施工工期120日历天。 | \n总工期150日历天。其中设计工期30日历天;施工工期120日历天。 | \n|
| 投标人资质证书名称及编号(如有) | \n施工资质:建筑工程施工总承包二级(D242036592),设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级(A142004577) | \n施工资质:建筑工程施工总承包一级(D142103076),设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级(A161003712) | \n施工资质:建筑工程施工总承包一级(D142131910),设计资质:建筑行业(建筑工程)乙级(A261136258) | \n施工资质:建筑工程施工总承包一级(D142101716),设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级(A142019299) | \n施工资质:建筑工程施工总承包二级(D242182473),设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级(A150000368) | \n|
| 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字【2013】008055 | \n(鄂)JZ安许证字【2005】001984 | \n(鄂)JZ安许证字【2015】011930 | \n(鄂)JZ安许证字【2005】000527 | \n(鄂)JZ安许证字【2020】047156 | \n|
| 拟派项目管理人员 | \n工程总承包项目经理 | \n杨华,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程、注册二级建造师·市政公用工程,鄂建安B(2015)3001302、鄂242121222491、鄂242121222491 | \n张原,注册一级建造师·市政公用工程、注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂1422015201519777、鄂1422015201519777、鄂建安B(2019)0002534 | \n黄彩霞,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242242452139、鄂建安B(2025)0002280 | \n宋秀学,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242131434391、鄂建安B(2017)0012916 | \n杨剑鸣,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程、其他、其他,鄂建安B(2016)3000578、鄂242091014865、E300014643、0421811494218000235 | \n
| 设计负责人 | \n郭砚,注册一级建筑师,20214201622 | \n张俭,注册一级建造师·建筑工程,20216101437 | \n邢昌江,注册一级建筑师,20232101893 | \n黄洲,注册一级建筑师,20244202122 | \n朱彬,注册一级建筑师,20065000362 | \n|
| 施工项目负责人 | \n杨华,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师,鄂建安B(2015)3001302、鄂242121222491 | \n张原,注册一级建造师、安全生产考核合格证(B证),鄂1422015201519777、鄂建安B(2019)0002534 | \n黄彩霞,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242242452139、鄂建安B(2025)0002280 | \n宋秀学,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242131434391、鄂建安B(2017)0012916 | \n杨剑鸣,安全生产考核合格证(B证)、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2016)3000578、鄂242091014865 | \n|
| 施工技术负责人 | \n陈超,安全生产考核合格证(B证)、其他、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2024)0022336、E3 00007157、鄂242131430804 | \n余子龙,其他、施工员、其他,J03201001149、0422110100080000411、00021788 | \n易鑫,其他、劳务员,421102199107050453、0422211300054000096 | \n宋秀良,施工员、其他、施工员,0421710194217003354、EF702300129、SGL20174200570 | \n张俊华,安全生产考核合格证(B证)、其他、注册二级建造师·建筑工程,鄂建安B(2020)0006265、E300010587、鄂242101116165 | \n|
| 施工员 | \n李实锋,施工员,0422110100112000040 | \n吴明,施工员,0421710194217014332 | \n刘晶晶,施工员,0422410100119000144 | \n彭洁,施工员、质检员,0422310100071000154、0422110600010000277 | \n邓大明,质检员、施工员、其他,0422310600011000062、0421810494218000093、420528197703091417 | \n|
| 质量员 | \n袁勇,材料员、质检员、安全生产考核合格证(C证)、其他,0421811194218002052、0422510600067000004、编号:鄂建安C3(2024)0013738、E3 00030087 | \n杨威,安全生产考核合格证(C证)、质检员,鄂建安C3(2024)0029812、0421810694218002439 | \n田小喜,质检员、质检员、其他,0421710694217009175、0421810994218004665、J 0042018030445 | \n陆付平,质检员、其他,0422210900112000025、0422310600071000165 | \n陈绪安,质检员,0422210600011000049 | \n|
| 专职安全员 | \n秦康泰,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2024)0068280 | \n黄传森,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2021)0004937 | \n董世旺,安全生产考核合格证(C证),编号:鄂建安C3(2023)0007448 | \n田冬,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006323 | \n聂昭君,材料员、劳务员、安全生产考核合格证(C证)、标准员,0421711194217000142、0422311300011000048、鄂建安C3(2023)0003646、0422211500011000014 | \n|
| 建筑专业负责人 | \n田民安,注册一级建筑师,114200883 | \n葛志贤,注册一级建筑师,20093201559 | \n庄勇,注册一级建筑师,20112101097 | \n孙阁,注册一级建筑师,20224201779 | \n于敏,注册一级建筑师,20105101125 | \n|
| 结构专业负责人 | \n刘词松,注册一级结构工程师,S20064201607 | \n李准,注册土木工程师·岩土、注册一级结构工程师,AY206100781、证书编号S186101377 | \n郑博文,注册一级结构工程师,S20216500572 | \n夏力生,注册一级结构工程师,S054201557 | \n王晨,注册一级结构工程师,S095000567 | \n|
| 给排水专业负责人 | \n曹娟,其他,D000029061 | \n高洁芳,注册公用设备工程师·给水排水,CS101100352 | \n高俊发,注册公用设备工程师·给水排水,CS106100004 | \n罗文亚,其他,宜人社职(2023)15号 | \n高亨波,注册公用设备工程师·给水排水,CS175000350 | \n|
| 电气专业负责人 | \n何孝伟,其他,D09380892 | \n梁艺君,注册电气工程师·供配电,DG114100267 | \n张迂春,注册电气工程师·供配电,DG234500353 | \n向锡雷,其他,E00000297 | \n徐劲松,注册电气工程师·供配电,DG155000330 | \n|
| 暖通专业负责人 | \n唐淼,其他,D99349003 | \n无 | \n陈明,注册公用设备工程师·暖通空调,CN106100042 | \n高一伟,其他、其他,E300030691、E300025495 | \n毕荣康,注册公用设备工程师·暖通空调,CN105000049 | \n|
\n
| 业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
| 湖北元邦建筑工程有限公司 | \n钟祥市电子信息产业园建设项目1~15#车间、职工食堂、配套工程 | \n290.0 | \n郭砚 | \n\n | |
| 西陵区2022年老旧小区A区综合改造工程EPC工程总承包(一标段) | \n3650.76 | \n秦仁和 | \n\n | ||
| 荣朗防爆科技有限公司新厂区 | \n15.0 | \n郭砚 | \n\n | ||
| 西陵区环城北路-北门外正街-新民街-献福路-沿江大道合围片区、夷陵小区综合改造项目EPC工程总承包 | \n1264.4 | \n马涛 | \n\n | ||
| 巴东江北农村物流园建设项目(综合服务中心、物流分拣分拨中心等项目)(第二标段) | \n9353.36 | \n杨华 | \n\n | ||
| 湖北先导新材料科技有限公司循环经济回收项目 | \n246.25 | \n郭砚 | \n\n | ||
| 湖北国博建设有限公司 | \n来凤工业园标准化厂房 | \n40.8 | \n朱彬 | \n\n | |
| 湖北安琪屈姑生物科技有限公司核桃深加工绿色制造项目EPC工程总承包 | \n145.0 | \n于敏 | \n\n | ||
| 汉宜路与东站一路交汇处商业项目(创驰总部) | \n1060.0 | \n陈龙 | \n\n | ||
| 电力节能金属构件加工项目 | \n1680.0 | \n杨剑鸣 | \n\n | ||
| 型材智能制造4#、5#车间工程 | \n1188.0 | \n邓大明 | \n\n | ||
| 湖北鄂武建工集团有限公司 | \n石梁河鱼文化商业街1#、3#楼新建工程 | \n2481.79 | \n张强 | \n\n | |
| 湖北水链农科预制食品产业园建设项目(一期) | \n17840.57 | \n张强 | \n\n | ||
| 樊城区老工业区整体搬迁改造老旧小区改造项目(工人新村) | \n1558.97 | \n温世瑾 | \n\n | ||
| 湖北雅华建筑安装有限公司 | \n瑞锦东城二期11#-19#楼工程总承包施工 | \n16360.0 | \n徐欢 | \n\n | |
| 嘉峪关巨大冶炼有限公司年产10万吨高碳铬铁项目 | \n44.68 | \n葛志贤 | \n\n | ||
| 商业1#楼、商业2#楼、住宅1#-10#楼工程总承包施工 | \n10300.0 | \n徐欢 | \n\n | ||
| 襄阳市第二十四中学体育、艺术综合教学楼建设项目一标段施工工程(艺术综合教学楼及室外工程) | \n2481.05 | \n邓保华 | \n\n | ||
| 图们边境经济合作区起步区产业标准化厂房及孵化中心项目勘察设计(建筑专业)一标段 | \n133.35 | \n葛志贤 | \n\n | ||
| 扶风新兴产业园二期标准化厂房建设项目 | \n20.0 | \n葛志贤 | \n\n | ||
| 秭归县沙镇溪建筑有限责任公司 | \n秭归茅坪游轮母港换乘中心工程主体及安装工程 | \n2367.97 | \n向毅 | \n\n | |
| 有色金属循环利用产业园项目 | \n82.87 | \n周玉亭 | \n\n | ||
| 武陵山少数民族经济试验区(巴东)生物医药产业园(科技园)建设项目初步设计和施工图设计 | \n349.2 | \n刘冕 | \n\n | ||
| 金盆山安置房小区三期工程施工 | \n30987.0 | \n赵少雄 | \n\n | ||
| 大悟县现代农业双创园二期04、05厂房设计采购项目 | \n69.4 | \n喻卫东 | \n\n | ||
| 来凤县妇幼保健院(儿童医院)建设项目 | \n3535.99 | \n宋文英 | \n\n |
\n
| 奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
| 湖北元邦建筑工程有限公司 | \n2024年 (上半年)宜昌市优质工程结构 | \n宜昌市建筑业协会 | \n2024-09-26 | \n\n | |
| 湖北鄂武建工集团有限公司 | \n优质工程奖 | \n湖北省体育设施建设协会 | \n2022-10-30 | \n\n |
\n
| 评标情况 | \n\n 评标工作于2025年4月8日10:00(北京时间)在宜昌市公共资源交易中心803评标室进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,5家投标单位形式评审均通过,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,5家投标单位资格评审均通过,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,5家投标单位响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:经评标委员会对5家投标单位的技术标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 2、综合标评审阶段:经评标委员会对5家投标单位的综合标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 3、经济标评审阶段:经评标委员会对5家投标单位的报价进行评审并打分。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后):湖北元邦建筑工程有限公司(联合体成员:湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司); 湖北雅华建筑安装有限公司(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司);湖北鄂武建工集团有限公司(联合体成员:卓筑工程设计有限公司);秭归县沙镇溪建筑有限责任公司(联合体成员:湖北海业工程咨询设计有限公司);湖北国博建设有限公司(联合体成员:重庆银桥工程设计(集团)有限公司)。
招标人代表:何金亮 代理机构工作人员:饶丹
| \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2025年04月09日 17时00分至2025年04月13日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:安琪酵母(睢县)有限公司
\n电话:17537090303
\n2.招标代理机构:湖北华益工程咨询有限公司
\n电话:15907178793
\n3.行业主管部门:湖北安琪生物集团有限公司
\n电话:0717-6306089
\n\n","legalPerson":"安琪酵母(睢县)有限公司","connector":"刘明凯","contactInformation":"15137131339","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20250409153724","projectCode":"A4200002714001001","secondAreaName":null,"platform":null}]}