{"list":[{"guid":"33922913-09e0-4ddc-887a-fbd77bca24d7","tenderProjectCode":"A4200002714001206001","tenderProjectName":"西陵峡•三游洞游客服务中心建设项目施工","bidSectionCodes":"A4200002714001206001002","publiCityName":"西陵峡•三游洞游客服务中心建设项目施工(第2次招标)中标候选人公示","publiCityReferTime":"2025-07-04","publiCityStartTime":"20250704100000","publiCityEndTime":"20250707173000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YLA010091-202501-01(2)
\n\n一、招标概况
\n西陵峡•三游洞游客服务中心建设项目施工(第2次招标)于2025年06月10日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2025年07月01日 09时00分在夷陵区公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n| 中标候选人名称 | \n湖北盛荣建设集团有限公司 | \n湖北鑫民建设集团有限公司 | \n江铭建设集团有限公司 | \n|
| 投标报价(元/%) | \n33375260.55 | \n33406008.67 | \n33601171.05 | \n|
| 质量目标 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准 | \n|
| 履约期限(天) | \n300 | \n300 | \n300 | \n|
| 投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑工程施工总承包壹级资质证书;D142099057 | \n建筑工程施工总承包壹级资质证书;D142111050 | \n建筑工程施工总承包壹级资质证书;D142110898 | \n|
| 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字[2007]004347 | \n安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字[2014]009641 | \n安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字[2011]006498 | \n|
| 拟派项目管理人员 | \n材料员 | \n李淼容,岗位证,0422311100010000010 | \n崔佳坤,岗位证,0422411100010000041 | \n王燕,岗位证,0421811194218017880 | \n
| 质量员 | \n陈友明,岗位证,0422510600010000029 | \n范厚竹,岗位证,0422410600010000086 | \n王敏,岗位证,0422310600071000132 | \n|
| 技术负责人 | \n庞树云,职称证,NO 0023751 | \n李俊,职称证,宜人社职[2023]18号 | \n刘念,职称证,E300013432 | \n|
| 项目负责人 | \n罗旋,注册建造师证书、B类安全生产考核合格证书,鄂242131327519、鄂建安B(2024)0054906 | \n李林艳,注册建造师证书、B类安全生产考核合格证书,鄂242181993384、鄂建安B(2019)0007836 | \n易建兵,注册建造师证书、B类安全生产考核合格证书,鄂242222444376、鄂建安B(2024)0013406 | \n|
| 资料员 | \n李淼容,岗位证,0422311400072000035 | \n崔佳坤,岗位证,0422411400010000027 | \n王燕,岗位证,0422411400071000011 | \n|
| 机械员 | \n易喜成,岗位证,0422511200010000023 | \n高悦,岗位证,0422411200010000005 | \n王燕,岗位证,0422211200071000024 | \n|
| 施工员 | \n向志德,岗位证,0422310100010000030 | \n袁超,岗位证,0422510100010000044 | \n廖明玲,岗位证,0422410100010000038 | \n|
| 标准员 | \n易喜成,岗位证,0422511500010000008 | \n高悦,岗位证,0422411500010000025 | \n万梦,岗位证,0422411500071000008 | \n|
| 劳务员 | \n刘海军,岗位证,0422411300010000046 | \n高悦,岗位证,0422411300010000029 | \n万梦,岗位证,0422311300071000103 | \n|
| 专职安全员 | \n雷华,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0001034 | \n李城,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2024)0058619 | \n刘家满,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0006446 | \n|
\n
| 业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
| 江铭建设集团有限公司 | \n秭归农商文旅综合体暨秭归脐橙国际交易中心 | \n6000.0 | \n向涛 | \n\n | |
| 秭归县康养园项目 | \n9796.81 | \n李国洋 | \n\n | ||
| 湖北盛荣建设集团有限公司 | \n三峡汽贸大市场农用车及工程机械车项目(三峡临空经济区物流园一期项目)施工 | \n24962.42 | \n陈金龙 | \n\n | |
| “城市之光”办公楼工程 | \n6138.0 | \n张传红 | \n\n | ||
| 湖北鑫民建设集团有限公司 | \n巴东县第一高级中学体育文化活动中心建设项目 | \n2895.55 | \n谭贤倬 | \n\n | |
| 宜昌市委党校迁建工程(二期) | \n4499.54 | \n刘娜 | \n\n |
\n
| 奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
| 江铭建设集团有限公司 | \n“2021-2022年度(第二批)湖北省建设优质工程(楚天杯)” | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2022-08-01 | \n\n | |
| “2023年湖北省建筑优质工程(楚天杯)” | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2023-08-07 | \n\n | ||
| 湖北盛荣建设集团有限公司 | \n2023年湖北省建设优质工程(楚天杯) | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2023-08-01 | \n\n | |
| 湖北鑫民建设集团有限公司 | \n2023年湖北省建设优质工程(楚天杯) | \n湖北省建设工程质量安全协会 | \n2023-08-07 | \n\n |
\n
| 评标情况 | \n\n 评标工作于2025年7月1日10时50分(北京时间)在咸宁市公共资源交易中心和宜昌市夷陵区公共资源交易中心评标室418室进行。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,34家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,34家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,武汉市汉阳市政建设集团有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中冶天工集团天津有限公司、济南城建集团有限公司、湖北兴昌弘建设有限公司5家投标单位所用计价软件版本为广联达云计价平台GCCP6.0 6.4100.12.129宜昌地区,未实质性响应招标文件要求,响应性审查不合格,未通过响应性评审;剩余29家投标单位响应评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 评标委员会对以上通过初步评审的29家投标单位的技术、商务、投标报价等进行详细评审,并按招标文件要求推荐3名中标候选人(排名不分先后)。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后): 湖北盛荣建设集团有限公司、湖北鑫民建设集团有限公司、江铭建设集团有限公司。
招标人代表:徐欣怡 代理机构工作人员:陈亮 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2025年07月04日 10时00分至2025年07月07日 17时30分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:宜昌三峡旅游度假区开发有限公司
\n电话:15927453065
\n2.招标代理机构:中佳信建设管理集团有限公司
\n电话:18827271660
\n3.行业主管部门:夷陵区住房和城乡建设局
\n电话:0717-7200519
\n\n","legalPerson":"宜昌三峡旅游度假区开发有限公司","connector":"陈仲勃","contactInformation":"15927453065","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20250704111017","projectCode":"A4200002714001206","secondAreaName":null,"platform":null}]}