{"list":[{"guid":"8bb01d0a-7043-4ee3-bae0-aa8ec5f452eb","tenderProjectCode":"XYGC-202508QT-005001","tenderProjectName":null,"bidSectionCodes":"XYGC-202508QT-005001001","publiCityName":"2025年度谷城县冷集镇全域国土综合整治项目EPC总承包中标候选人公示","publiCityReferTime":"2025-09-01","publiCityStartTime":"20250901163655","publiCityEndTime":"20250904235959","publiCityContent":"
2025年度谷城县冷集镇全域国土综合整治项目EPC总承包中标候选人公示
\n招标编号:XYGC-JSGC202508QT-005001001
\n一、项目概况
\n2025年度谷城县冷集镇全域国土综合整治项目EPC总承包(项目名称)于2025年8月8日在湖北省公共资源交易电子服务平台、襄阳市人民政府网、襄阳市公共资源交易网、谷城县公共资源交易网发布招标公告,2025年8月29日9时00分在谷城县公共资源交易中心开标,并于2025年8月29日完成评标。本项目采用“评定分离”方式,评标委员会依据招标文件的要求,推荐3家排名不分先后的中标候选人。根据评标委员会提交的评标报告,湖北汉江生态投资有限公司(招标人名称)已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
\n二、评标结果
\n(一)基本情况:排名不分先后
\n| \n 中标候选人名称 \n | \n \n 湖北水投水利水电工程有限公司;湖北八零一建设工程有限公司;武汉承远设计咨询集 \n团有限公司;湖北水投水利水电设计有限公司 \n | \n \n 武汉市青山市政建设集团有限公司;中国市政工程中南设计研究总院有限公司 \n\n | \n \n 武汉市政特种集团有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司 \n\n | \n
| \n 投标报价(元) \n | \n \n 513287600.00 \n | \n \n 514793200.00 \n | \n \n 516568242.00 \n | \n
| \n 质量目标 \n | \n \n 设计质量目标:符合国家、省市及行业现行的规范、标准要求,且须满足本项目所在地的规划管理部门批准的各项规划许可条件、技术性要求和深度要求满足招标人功能性要 \n求,并能取得合格审 \n查意见。施工质量目标:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求,并通过主管部门组织的项目竣工验收。 \n | \n \n 设计质量目标:符合国家、省市及行业现行的规范、标准要求,且须满足本项目所在地的规划管理部门批准的各项规划许可条件、技术性要求和深度要求满足招标人功能性要 \n求,并能取得合格审 \n查意见。施工质量目标:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求,并通过主管部门组织的项目竣工验收。 \n | \n \n 设计质量目标:符合国家、省市及行业现行的规范、标准要求,且须满足本项目所在地的规划管理部门批准的各项规划许可条件、技术性要求和深度要求满足招标人功能性要 \n求,并能取得合格审 \n查意见。施工质量目标:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求,并通过主管部门组织的项目竣工验收。 \n | \n
| \n 履约期限(天) \n | \n \n 1095 \n | \n \n 1095 \n | \n \n 1095 \n | \n
| \n 投标人资质证书名称及编号(如有) \n | \n \n (1)规划设计资质:城乡规划(国土空间规划)乙级(鄂自资规乙字24420085) \n(2)施工图设计资质:建筑行业(建筑工程)专业甲级A142012463、市政行业(道路工程)专业甲A142012463;市政行业(排水工程)专业乙级A242031020;水利行业(灌溉排涝)专业乙级A142024647; \n(3)施工资质:建筑工程施工总承包壹级D242231006、市政公用工程施工总承包贰级D242231006、水利水电工程施工总承包贰级D242309947。 \n | \n \n (1)规划设计资质:城乡规划甲级(自资规甲字21420122) \n(2)施工图设计资质:工程设计综合资质甲级A142001257-10/1 \n(3)施工资质:建筑工程施工总承包贰级D242023752、水利水电工程施工总承包贰级D242023752、市政公用工程施工总承包壹级D14204604 \n | \n \n (1)规划设计资质:城乡规划(国土空间规划)甲级(自资规甲字24210845) \n(2)施工图设计资质:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级A121001384-10/1、水利行业乙级A121001384-10/1、建筑行业(建筑工程)甲级A121001384-10/1 \n(3)施工资质:建筑工程施工总承包贰级D242312947、水利水电工程施工总承包贰级D242312947、市政公用工程施工总承包壹级D142190576 \n | \n
| \n 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2019]034043 \n(鄂)JZ安许证字[2024]003174 \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2005]001113 \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2005]001082 \n | \n
| \n 总承包项目经理 \n | \n \n 姓名:张传翔 \n专业:水利水电工程建造师 \n级别:一级 \n编号:鄂1422019202005935 \n | \n \n 姓名:殷云霞 \n专业:市政公用工程建造师 \n级别:二级 \n编号:鄂24213132667 \n8 \n | \n \n 姓名:李广红 \n专业:市政公用工程/建筑工程建造师 \n级别:一级 \n编号:鄂14220172018288813 \n | \n
| \n 设计负责人 \n | \n \n 姓名:吴广 \n证书名称:注册土木工程师(道路工程) \n证书编号:AD244200351 \n | \n \n 姓名:丁卯 \n证书名称:一级注册建筑师 \n证书编号:20134200990 \n | \n \n 姓名:武术 \n证书名称:一级注册建筑师 \n证书编号:20192101476 \n | \n
| \n 施工负责人 \n | \n \n 姓名:张传翔 \n专业:水利水电工程建造师 \n级别:一级 \n编号:鄂1422019202005935 \n安全生产考核合格证书编号:鄂水安B20240000546 \n | \n \n 姓名:殷云霞 \n专业:市政公用工程建造师 \n级别:二级 \n编号:鄂24213132667 \n8 \n安全生产考核合格证书编号:鄂建安B(2016)3008198 \n | \n \n 姓名:李广红 \n专业:市政公用工程/建筑工程建造师 \n级别:一级 \n编号:鄂14220172018288813 \n安全生产考核合格证书编号:鄂建安B(2016)3006296 \n | \n
| \n 施工技术负责人 \n | \n \n 姓名:辛香平 \n证书名称:职称证 \n证书编号:XY00000198 \n | \n \n 姓名:陈珊珊 \n证书名称:职称证 \n证书编号:武职任〔2023〕119号 \n | \n \n 姓名:杨飞 \n证书名称:职称证 \n证书编号:W2942019200052A \n | \n
| \n 施工员 \n | \n \n 姓名:王靖宇 \n证书名称:岗位培训合格证 \n证书编号:SGL20244202209 \n | \n \n 姓名:周麟 \n证书名称:职业培训合格证 \n证书编号:0421710484217008780 \n | \n \n 姓名:冀华 \n证书名称:职业培训合格证 \n证书编号:0421710194217005479 \n | \n
| \n 质量员 \n | \n \n 姓名:王珠峰 \n证书名称:岗位培训合格证 \n证书编号:SGL20244200773 \n | \n \n 姓名:章蕾 \n证书名称:职业培训合格证 \n证书编号:0421710994217003141 \n | \n \n 姓名:陈淼 \n证书名称:职业培训合格证 \n证书编号:0421710694217004108 \n | \n
| \n 安全员 \n | \n \n 姓名:宋炳伟 \n证书名称:安全生产考核合格证 \n证书编号:鄂水安C20240000425 \n | \n \n 姓名:梁文 \n证书名称:安全生产考核合格证 \n证书编号:鄂建安C3 \n(2020)0002641 \n | \n \n 姓名:高丽娜 \n证书名称:安全生产考核合格证 \n证书编号:鄂建安C2(2020)0001412 \n | \n
| \n 材料员 \n | \n \n 姓名:王璐 \n证书名称:岗位培训合格证 \n证书编号:SGL20254202133 \n | \n \n 姓名:孟繁中 \n证书名称:职业培训合格证 \n证书编号:0422011100034000004 \n | \n \n 姓名:付翔 \n证书名称:职业培训合格证 \n证书编号:0422311100042000050 \n | \n
| \n 资料员 \n | \n \n 姓名:刘琦琪 \n证书名称:岗位培训合格证 \n证书编号:SGL20234200737 \n | \n \n 姓名:刘有辉 \n证书名称:职业培训合格证 \n证书编号:0421811494218002861 \n | \n \n 姓名:许雪婷 \n证书名称:职业培训合格证 \n证书编号:0421811494218007954 \n | \n
\n
\n
(二)业绩
\n| \n 投标人 \n | \n \n 项目名称 \n | \n \n 合同金额(万元) \n | \n \n 项目负责人 \n | \n
| \n 湖北水投水利水电工程有限公司;湖北八零一建设工程有限公司;武汉承远设计咨询集团有限公司;湖北水投水利水电设计有限公司 \n | \n \n 云梦县经济开发区云谷智慧产业园标准厂房及基础设施项目初步设计编制服务 \n | \n \n 127.99 \n(工程概算总投资约为101558万元) \n\n | \n \n 吴志刚 \n | \n
| \n 湖北水投水利水电工程有限公司;湖北八零一建设工程有限公司;武汉承远设计咨询集 \n团有限公司;湖北水投水利水电设计有限公司 \n | \n \n 新建居住项目(龙阳实业地块)全过程工程咨询服务 \n | \n \n 2517.41358 \n(项目投资额210000万元) \n | \n \n 李巍 \n | \n
| \n 湖北水投水利水电工程有限公司;湖北八零一建设工程有限公司;武汉承远设计咨询集 \n团有限公司;湖北水投水利水电设计有限公司 \n | \n \n 武穴市社会综合养老中心等6个项目前期工作相关服务 \n | \n \n 1000.00 \n(项目总投资约100000万元) \n\n | \n \n 李巍 \n | \n
| \n 武汉市青山市政建设集团有限公司;中国市政工程中南设计研究总院有限公司 \n | \n \n 八吉府大街改造工程 \n(青化路-临江大道)施工 \n | \n \n 49148.909997 \n | \n \n 董朝建 \n | \n
| \n 武汉市青山市政建设集团有限公司;中国市政工程中南设计研究总院有限公司 \n | \n \n 武汉市青山区余热供 \n暖制冷项目一级网主干管及老旧小区二级网工程(一期)EPC第一标段 \n | \n \n 67738.46445 \n | \n \n 姚家勇 \n | \n
| \n 武汉市青山市政建设集团有限公司;中国市政工程中南设计研究总院有限公司 \n | \n \n 樊城区人民医院一期 \n建设项目工程勘察、方案设计及初步设计项目 \n | \n \n 390.00 \n(投资估算约68899.78万元) \n | \n \n 丁卯 \n | \n
| \n 武汉市政特种集团有 \n限公司;大连市市政 \n设计研究院有限责任 \n公司 \n | \n \n 旅顺经济技术开发区智能制造产业园基础设施及公共服务配套项目--智能制造标准化工业厂房二期工程、人才公寓建设工程、智能制造产业园区道路提升改造工程EPC总承包 \n | \n \n 43929.56532 \n | \n \n 武术 \n | \n
| \n 武汉市政特种集团有 \n限公司;大连市市政 \n设计研究院有限责任 \n公司 \n | \n \n 蚌埠市龙子湖工贸园区高端装备制造产于聚集区项目(二标段)EPC项目 \n | \n \n 设计费20元/平方米,施工费投标下浮率12.97%(投资概算53228.06万元) \n | \n \n 佟柏松 \n | \n
| \n 武汉市政特种集团有 \n限公司;大连市市政 \n设计研究院有限责任 \n公司 \n | \n \n 旅顺口区中部区域片区综合开发项目(综合性医养基地区域及建成区区域)工程设计 \n | \n \n 2157.4645 \n(建安工程费投资额约为135645万元) \n | \n \n 张兵兵 \n | \n
\n
(三)奖项
\n| \n 投标人 \n | \n \n 奖项及获奖项目名称 \n | \n \n 颁奖部门 \n | \n \n 获奖日期 \n | \n
| \n 湖北水投水利水电工程有限公司;湖北八零一建设工程有限公司;武汉承远设计咨询集团有限公司;湖北水投水利水电设计有限公司 \n | \n \n 2023-2024第三批湖北省建筑工程安全文明施工现场--城南安置性住房建设项目(一期)工程 \n | \n \n 湖北省建设工程质量安全协会 \n | \n \n 2024年8月 \n | \n
| \n 湖北水投水利水电工程有限公司;湖北八零一建设工程有限公司;武汉承远设计咨询集团有限公司;湖北水投水利水电设计有限公司 \n | \n \n 2022年度(下半年)襄阳市建筑工程“隆中 \n杯”奖(市结构优质工程)--新能源汽车零部件生产项目(一期) \n | \n \n 襄阳市建筑业协会 \n | \n \n 2023年4月 \n | \n
| \n 武汉市青山市政建设集团有限公司;中国市政工程中南设计研究总院有限公司 \n | \n \n 2022-2023年度国家优质工程奖--雄安新区起步区1#供水厂工程(净水厂) \n | \n \n 中国施工企业管理协会 \n | \n \n 2023年12月 \n | \n
| \n 武汉市政特种集团有 \n限公司;大连市市政 \n设计研究院有限责任 \n公司 \n | \n \n 2022-2023年度国家 \n优质工程奖--武汉市轨道交通8号线二期、三期 \n | \n \n 中国施工企业管理协会 \n | \n \n 2023年12月 \n | \n
\n
(四)评标过程
\n| \n 评标工作于 2025 年 8 月 29 日 10 时 30 分(北京时间)在 谷城县公共资源交易中心通过 综合评分法 进行评标,评标过程如下: \n一、初步评审: \n1、形式评审阶段:经评标委员会评审, 4 家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 \n2、资格评审阶段:经评标委员会评审, 4 家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 \n3、响应性评审:经评标委员会评审, 4 家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。 \n二、详细评审:评标委员会对 4 家投标人的投标文件进行详细评审并打分。 \n三、评审结果(排名不分先后): \n中标候选人: 湖北水投水利水电工程有限公司;湖北八零一建设工程有限公司;武汉承远设计咨询集团有限公司;湖北水投水利水电设计有限公司 \n中标候选人: 武汉市青山市政建设集团有限公司;中国市政工程中南设计研究总院有限公司 \n中标候选人: 武汉市政特种集团有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司 \n\n 招标单位经办人: 宋强 \n代理机构工作人员: 杨泽帆 \n\n | \n
\n
(五)废标结果
\n| \n 投标人 \n | \n \n 被否决的原因 \n | \n
| \n / \n | \n \n / \n | \n
\n
(六)入围情况
\n| \n 投标人 \n | \n \n 入围情况 \n | \n
| \n 湖北源发市政工程有限公司;中慧长源工程设计集团有限公司;安徽省城建设计研究总院股份有限公司 \n | \n \n 未入前三 \n | \n
\n
三、公示时间
\n公示期为: 2025 年9月2日 至 2025 年9月4日(北京时间)。
\n四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:湖北汉江生态投资有限公司
\n地址:湖北省襄阳市谷城县城关镇北辰大道新党校旁
\n联系人:宋强
\n电话:15971009792
\n2.招标代理机构:湖北富荣工程建设管理咨询有限公司
\n地址:谷城县城关镇城垣路1号
\n联系人:杨泽帆
\n电话:15871020524
\n3.行业主管部门:谷城县自然资源和规划局
\n地址:谷城县城关镇粉阳路18号
\n联系人:龚志运
\n电话:13871697927
\n4.公共资源交易综合监管机构:谷城县行政审批局
\n地址:谷城县文化中心南楼3楼
\n联系人:王金贵
\n电话:0710-7162758/15871965496
\n","legalPerson":"湖北汉江生态投资有限公司","connector":"宋强","contactInformation":"15971009792","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"12420600777578813Q","jyptId":"H4200001680","version":"20250901165525","projectCode":"XYGC-202508QT-005","secondAreaName":null,"platform":null}]}