{"list":[{"guid":"12e65741-6e06-4671-bec6-75c14762f86f","tenderProjectCode":"XYBK-202407FJ-005001","tenderProjectName":null,"bidSectionCodes":"XYBK-202407FJ-005001001","publiCityName":"保康县人民武装部营房及民兵训练基地建设项目总承包中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-08-02","publiCityStartTime":"20240802145753","publiCityEndTime":"20240807235959","publiCityContent":"
保康县人民武装部营房及民兵训练基地建设项目总承包中标候选人公示
\n标段(包)编号:XYBK-JSGC202407FJ-005001001
\n一、招标概况
\n保康县人民武装部营房及民兵训练基地建设项目总承包于2024年07月10日在湖北公共资源交易电子服务系统、襄阳市公共资源交易网、保康县人民政府网上发布招标公告,2024年07月31日09时00分在保康县公共资源交易中心(保康县政务服务中心(市民之家)4楼)开标,并于2024年07月31日完成评标。本项目采用“评定分离”方式进行,根据评标委员会提交的评标报告,本项目进入实质性评审的有效投标人数量小于10家,推荐3家排名不分先后的中标候选人,保康县住房和城乡建设局已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
\n二、评标结果
\n| \n 中标候选人名称 \n | \n \n 联合体牵头人:保康楚恒建筑设计有限公司;联合体成员:湖北天工建筑勘察设计有限公司 \n | \n \n 联合体牵头人:湖北保康金楚建设工程有限公司;联合体成员:广州黄埔建筑设计院有限公司 \n | \n \n 联合体牵头人:湖北旭日宏图项目管理有限公司;联合体成员:东风鸿远工程咨询有限公司 \n | \n
| \n 投标报价 \n | \n \n 1.勘察设计费:按《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10 号文)的68%计取 \n2.建安工程费:按(湖北省 2018定额)经保康县财政评审中心审定后预算总价的96.8%计取 \n \n | \n \n \n 1.勘察设计费:按《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10 号文)的69.17%计取 \n2.建安工程费:按(湖北省 2018定额)经保康县财政评审中心审定后预算总价的96.17%计取 \n \n | \n \n \n 1.勘察设计费:按《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10 号文)的65%计取 \n2.建安工程费:按(湖北省 2018定额)经保康县财政评审中心审定后预算总价的95%计取 \n | \n
| \n 质量目标 \n | \n \n 勘察设计质量要求:符合国家、省和行业勘察设计技术规范、标准及规程要求,并通过图审单位的审查;施工质量要求:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求,一次性通过验收。 \n | \n \n 勘察设计质量要求:符合国家、省和行业勘察设计技术规范、标准及规程要求,并通过图审单位的审查;施工质量要求:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求,一次性通过验收。 \n | \n \n 勘察设计质量要求:符合国家、省和行业勘察设计技术规范、标准及规程要求,并通过图审单位的审查;施工质量要求:合格,符合现行质量验收规范和标准及施工图纸要求,一次性通过验收。 \n | \n
| \n 履约期限 \n | \n \n 总工期365日历天。其中:勘察设计工期:30日历天(包括施工图审查、消防审查合格);施工工期:335日历天。 \n | \n \n 总工期365日历天。其中:勘察设计工期:30日历天(包括施工图审查、消防审查合格);施工工期:335日历天。 \n | \n \n 总工期365日历天。其中:勘察设计工期:30日历天(包括施工图审查、消防审查合格);施工工期:335日历天。 \n | \n
| \n 投标人资质证书名称及编号(如有) \n | \n \n 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级B242013912;建筑行业(建筑工程)甲级A142006925-6/1; \n建筑工程施工总承包贰级D242301845 \n | \n \n 工程勘察专业类岩土工程勘察乙级B244056666;建筑行业(建筑工程)甲级A144056669 \n建筑工程施工总承包贰级D242009482 \n | \n \n 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级B242015596;建筑行业(建筑工程)甲级A142008719-6/1 \n建筑工程施工总承包贰级D242186181 \n | \n
| \n 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2021]050789 \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2014]009457 \n | \n \n (鄂)JZ安许证字[2017]016311 \n | \n
| \n 拟派项目管理人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) \n | \n \n 工程总承包项目经理(兼任施工项目负责人):柳辉 \n证书名称:建筑专业二级注册建造师 \n证书编号:鄂242060809638 \n鄂建安B(2021)0016388 \n | \n \n 工程总承包项目经理(兼任施工项目负责人):向魁 \n证书名称:建筑专业二级注册建造师 \n证书编号:鄂242232445004 \n鄂建安B(2024)0030572 \n | \n \n 工程总承包项目经理(兼任施工项目负责人):龚俊恒 \n证书名称:建筑专业二级注册建造师 \n证书编号:鄂242161765796 \n鄂建安B(2018)0003475 \n | \n
| \n 施工项目技术负责人:何绍柱 \n工程师 \n证书编号:F0012017302420 \n | \n \n 技术负责人:汪华超 \n工程师 \n证书编号:F0012019301467 \n | \n \n 技术负责人:陈薇薇 \n工程师 \n证书编号:GB-1314093 \n | \n |
| \n 土建施工员:张良勇 \n岗位证 \n证书编号:0422210100003000047 \n | \n \n 土建施工员:胡波 \n岗位证 \n证书编号:0421710194217004743 \n | \n \n 土建施工员:杨世海 \n岗位证 \n证书编号:0421810194218007262 \n | \n |
| \n 土建质量员:刘伟 \n岗位证 \n证书编号:0422210600003000039 \n | \n \n 土建质量员:吴吉俊 \n岗位证 \n证书编号:0421710694217010836 \n | \n \n 土建质量员:杨红杰 \n岗位证 \n证书编号:0421810694218005341 \n | \n |
| \n 安全员:李贵燚 \n岗位证 \n证书编号:鄂建安 C3(2022)0003870 \n | \n \n 安全员:叶宽 \n岗位证 \n证书编号:鄂建安C3(2023)0004393 \n | \n \n 安全员:陈雪娇 \n岗位证 \n证书编号:鄂建安C2(2021)0006050 \n | \n |
| \n 材料员: 郝传杰 \n岗位证 \n证书编号:0422311100094000052 \n | \n \n 材料员:陈德萍 \n岗位证 \n证书编号:0421711194217001589 \n | \n \n 材料员:胡欢迎 \n岗位证 \n证书编号:0421811194218000508 \n | \n |
| \n 资料员:王荷 \n岗位证 \n证书编号:0422211400003000043 \n | \n \n 资料员:马玲 \n岗位证 \n证书编号:0421711494217001016 \n | \n \n 资料员:王琦 \n岗位证 \n证书编号:0421711494217000455 \n | \n |
| \n \n | \n \n 标准员:尚秀泽 \n岗位证 \n证书编号:0422011500003000016 \n | \n \n 标准员:吴吉春 \n岗位证 \n证书编号:0422111500003000113 \n | \n \n 标准员:程刚 \n岗位证 \n证书编号:0421811594218004171 \n | \n
| \n \n | \n \n 劳务员:方国兴 \n岗位证 \n证书编号:0422311300094000025 \n | \n \n 劳务员:周全静 \n岗位证 \n证书编号:0421811394218003175 \n | \n \n 劳务员:马永珍 \n岗位证 \n证书编号:0422311300056000061 \n | \n
| \n \n | \n \n 机械员:彭程阳 \n岗位证 \n证书编号:0422211200094000023 \n | \n \n 机械员:李娟 \n岗位证 \n证书编号:0422011200003000016 \n | \n \n 机械员:王婷婷 \n岗位证 \n证书编号:0421811294218004004 \n | \n
| \n \n | \n \n 设计项目负责人:田间 \n \n \n一级注册结构工程师 \n \n \n证书编号:S994200552 \n \n | \n \n \n 设计项目负责人:聂红林 \n \n \n一级注册结构工程师 \n \n \n证书编号:S034300837 \n \n | \n \n \n 设计项目负责人:李从春 \n \n \n一级注册结构工程师 \n \n \n证书编号:S105101903 \n \n | \n
| \n \n \n \n | \n \n \n 建筑专业负责人:赵连慈 \n \n \n一级注册建筑师 \n \n \n证书编号:20194201355 \n \n | \n \n \n 建筑专业负责人:韦奔 \n \n \n一级注册建筑师 \n \n \n证书编号:094401613 \n \n | \n \n \n 建筑专业负责人:魏薇 \n \n \n一级注册建筑师 \n \n \n证书编号:20214201489 \n | \n
评标结果
\n\n\n| \n 评标情况 \n | \n \n 评标工作于2024年07月31日09时00分(北京时间)在保康县公共资源交易中心第一评标室通过综合评估法进行评标,评标过程如下: \n一、初步评审: \n1、形式评审阶段:经评标委员会评审,4 家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。\n \n2、资格评审阶段:经评标委员会评审,4 家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。\n \n3、响应性评审:经评标委员会评审,4 家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。\n \n二、详细评审:4 家投标人的投标文件通过初步评审。 \n三、评审结果(排名不分先后): \n中标候选人:联合体牵头人:保康楚恒建筑设计有限公司;联合体成员:湖北天工建筑勘察设计有限公司 \n中标候选人:联合体牵头人:湖北保康金楚建设工程有限公司;联合体成员:广州黄埔建筑设计院有限公司 \n中标候选人:联合体牵头人:湖北旭日宏图项目管理有限公司;联合体成员:东风鸿远工程咨询有限公司 \n招标单位经办人:朱先生 \n 代理机构工作人员:陈先生 \n | \n \n |
| \n |
\n
废标结果
\n
\n
| \n 投标人 \n | \n \n 被否决的依据 \n | \n
| \n / \n | \n \n / \n | \n
三、公示时间
\n公示期为2024年08月03日00时00分至2024年08月07日24时00分
\n四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式:
\n1.招标人:保康县住房和城乡建设局
\n地 址:保康县城关镇光千路5号
\n联系人:朱先生
\n电 话:18671012442\n
\n2.招标代理机构:湖北丰越工程咨询有限公司
\n地 址:保康县凤凰新城K6栋5楼
\n联系人:陈先生
\n电话(传真):0710-5829966
\n3.行业主管部门:保康县住房和城乡建设局
\n地 址:保康县城关镇光千路5号
\n联系人:王女士
\n电 话:0710-5815376
\n4.公共资源交易综合监管机构:保康县行政审批局
\n地 址:保康县政务服务中心(市民之家)4楼
\n联系人:监管执法股
\n电 话: 0710-5991897
\n2024年08月02日
\n
\n