地市服务平台 登录
当前位置:信息公开 > 碳排放权

收起

发布时间:

当天 近三天 近一月 时间段

交易来源:

成交日期 交易产品 交易价格 交易方式 成交总量 成交总价 日收益价
20240726 HBEA 600000 协商议价 415 1665660 4014
20240725 HBEA 600000 协商议价 3697 14711995 3979
20240724 HBEA 600000 协商议价 3955 15870162 4013
20240723 HBEA 600000 协商议价 9502 38782300 4081
20240722 HBEA 600000 协商议价 5 20650 4130
20240719 HBEA 600000 协商议价 2003 8001628 3995
20240718 HBEA 600000 协商议价 988 3960782 4009
20240717 HBEA 600000 协商议价 42 173460 4130
20240716 HBEA 600000 协商议价 1002 4009290 4001
上一页 1 2 3 4 5  ···  132 下一页
版权所有:湖北省发展和改革委员会    鄂ICP备19018316号-2
鄂公网安备 42010602001618号