地市服务平台 登录
当前位置:信息公开 > 碳排放权

收起

发布时间:

当天 近三天 近一月 时间段

交易来源:

成交日期 交易产品 交易价格 交易方式 成交总量 成交总价 日收益价
20231013 HBEA 600000 协商议价 4770 213473.59 44.84
20231012 CCER 800218 一级拍卖 10000 600000.00
20231012 HBEA 600000 协商议价 52600 2364342.00 44.89
20231011 HBEA 600000 协商议价 55293 2478779.40 44.57
20231010 HBEA 600000 协商议价 4996 217920.97 42.5
20231009 HBEA 600000 协商议价 2054 90507.92 44.65
20230928 HBEA 600000 协商议价 4657 202297.08 43.98
20230927 HBEA 700671 3888 194400.00
20230927 HBEA 700670 8986 449300.00
上一页 1 2 3 4 5  ···  125 下一页
版权所有:湖北省公共资源交易监督管理局    鄂ICP备19018316号-2
技术支持:北京筑龙信息技术有限责任公司    服务热线:010-86483801
鄂公网安备 42010602001618号