地市服务平台 登录
当前位置:信息公开 > 碳排放权

收起

发布时间:

当天 近三天 近一月 时间段

交易来源:

成交日期 交易产品 交易价格 交易方式 成交总量 成交总价 日收益价
20250910 HBEA 600000 协商议价 1004 4205687 4189
20250909 HBEA 600000 协商议价 5 20500 4100
20250908 HBEA 600000 协商议价 4152 16586660 3995
20250905 HBEA 600000 协商议价 6860 26223002 3823
20250904 HBEA 600000 协商议价 5 21155 4231
20250903 HBEA 600000 协商议价 134 531313 3965
20250902 HBEA 600000 协商议价 10732 41320850 3850
20250901 HBEA 600000 协商议价 4061 15638560 3851
20250829 HBEA 600000 协商议价 0 0 4240
上一页 1 2 3 4 5  ···  22018 下一页
版权所有:湖北省发展和改革委员会    鄂ICP备19018316号-2
鄂公网安备 42010602001618号