• 湖北省
  • 武汉
  • 黄石
  • 十堰
  • 荆州
  • 宜昌
  • 襄阳
  • 鄂州
  • 荆门
  • 黄冈
  • 孝感
  • 咸宁
  • 随州
  • 恩施
  • 仙桃
  • 天门
  • 潜江
  • 神农架
  • 当前位置:信息公开 > 碳排放权

    收起

    发布时间:

    当天 近三天 近一月 时间段

    交易来源:

    成交日期 交易产品 交易价格 交易方式 成交总量 成交总价 日收益价
    20230310 HBEA 600000 协商议价 564 26531.99 47.36
    20230309 CCER 800214 一级拍卖 203 20300.00
    20230309 HBEA 600000 协商议价 173 8206.30 47.43
    20230308 HBEA 600000 协商议价 187 8898.83 47.5
    20230307 HBEA 600000 协商议价 4548 215862.01 47.39
    20230306 HBEA 600000 协商议价 125 5942.66 47.54
    20230303 HBEA 600000 协商议价 363 17240.89 47.5
    20230302 HBEA 600000 协商议价 31856 1501816.08 47.01
    20230301 HBEA 600000 协商议价 10785 510471.82 47.87
    上一页 1 2 3 4 5  ···  84 下一页
    版权所有:湖北省公共资源交易监督管理局    鄂ICP备19018316号-2
    技术支持:北京筑龙信息技术有限责任公司    服务热线:010-86483801
    鄂公网安备 42010602001618号