地市服务平台 登录
当前位置:信息公开 > 碳排放权

收起

发布时间:

当天 近三天 近一月 时间段

交易来源:

成交日期 交易产品 交易价格 交易方式 成交总量 成交总价 日收益价
20250711 HBEA 600000 协商议价 0 0 4177
20250710 HBEA 600000 协商议价 2500 10442500 4177
20250709 HBEA 600000 协商议价 273 1058947 3879
20250708 HBEA 600000 协商议价 7230 27883990 3857
20250707 HBEA 600000 协商议价 151 589195 3902
20250704 HBEA 600000 协商议价 1980 7618712 3848
20250703 HBEA 600000 协商议价 626 2463876 3936
20250702 HBEA 600000 协商议价 37 147928 3998
20250701 HBEA 600000 协商议价 792 3114620 3933
上一页 1 2 3 4 5  ···  14340 下一页
版权所有:湖北省发展和改革委员会    鄂ICP备19018316号-2
鄂公网安备 42010602001618号