地市服务平台 登录
当前位置:信息公开 > 碳排放权

收起

发布时间:

当天 近三天 近一月 时间段

交易来源:

成交日期 交易产品 交易价格 交易方式 成交总量 成交总价 日收益价
20250613 HBEA 600000 协商议价 304 1183992 3895
20250612 HBEA 600000 协商议价 15126 58991790 3900
20250611 HBEA 600000 协商议价 12432 49044800 3945
20250610 HBEA 600000 协商议价 28 112138 4005
20250609 HBEA 600000 协商议价 10209 38955094 3816
20250606 HBEA 600000 协商议价 1117 4440730 3976
20250605 HBEA 600000 协商议价 44 170922 3885
20250604 HBEA 600000 协商议价 51257 197402582 3851
20250603 HBEA 600000 协商议价 47 188140 4003
上一页 1 2 3 4 5  ···  14338 下一页
版权所有:湖北省发展和改革委员会    鄂ICP备19018316号-2
鄂公网安备 42010602001618号