地市服务平台 登录
当前位置:信息公开 > 碳排放权

收起

发布时间:

当天 近三天 近一月 时间段

交易来源:

成交日期 交易产品 交易价格 交易方式 成交总量 成交总价 日收益价
20260130 HBEA 600000 协商议价 6008 210709.89 35.07
20260129 HBEA 600000 协商议价 24636 807561.1 35.99
20260128 HBEA 600000 协商议价 11 395.89 33.19
20260127 HBEA 600000 协商议价 101 3352.04 32.73
20260126 HBEA 600000 协商议价 629 20585.6 32.7
20260123 HBEA 600000 协商议价 499 16317.35 33.05
20260122 HBEA 600000 协商议价 517 17087.97 35.86
20260121 HBEA 600000 协商议价 2755 98790 32.74
20260120 HBEA 600000 协商议价 132 4321.57 33.05
上一页 1 2 3 4 5  ···  159 下一页
版权所有:湖北省发展和改革委员会    鄂ICP备19018316号-2
鄂公网安备 42010602001618号