地市服务平台 登录
当前位置:信息公开 > 碳排放权

收起

发布时间:

当天 近三天 近一月 时间段

交易来源:

成交日期 交易产品 交易价格 交易方式 成交总量 成交总价 日收益价
20260227 HBEA 600000 协商议价 199 7304.06 36.62
20260226 HBEA 600000 协商议价 15 549.3 36.98
20260225 HBEA 600000 协商议价 5 184.9 36.18
20260224 HBEA 600000 协商议价 4 144.72 35.1
20260213 HBEA 600000 协商议价 230 8073 38.68
20260212 HBEA 600000 协商议价 5 193.4 36.86
20260211 HBEA 600000 协商议价 5 184.3 34.67
20260210 HBEA 600000 协商议价 607 21041.8 36.66
20260209 HBEA 600000 协商议价 5 183.3 35.55
上一页 1 2 3 4 5  ···  161 下一页
版权所有:湖北省发展和改革委员会    鄂ICP备19018316号-2
鄂公网安备 42010602001618号