地市服务平台 登录
当前位置:信息公开 > 碳排放权

收起

发布时间:

当天 近三天 近一月 时间段

交易来源:

成交日期 交易产品 交易价格 交易方式 成交总量 成交总价 日收益价
20240410 HBEA 600000 协商议价 5184 21149614 4080
20240409 HBEA 600000 协商议价 2667.0000 10848368.0000 4068.0000
20240409 HBEA 600000 协商议价 2667 10848368 4068
20240409 HBEA 600000 协商议价 2667 10848368 4068
20240408 TEST 000001 协商议价 2 20000 10000
20231013 HBEA 600000 协商议价 4770 213473.59 44.84
20231012 CCER 800218 一级拍卖 10000 600000.00
20231012 HBEA 600000 协商议价 52600 2364342.00 44.89
20231011 HBEA 600000 协商议价 55293 2478779.40 44.57
上一页 1 2 3 4 5  ···  125 下一页
版权所有:湖北省发展和改革委员会    鄂ICP备19018316号-2
鄂公网安备 42010602001618号